ASPIRE ONE D250B-0BB BLUE
Tecnologia: Atom Velocità di clock: 1,600 GHz RAM Installata: 1 GB Dimensione Supporto 1: 160 GB Dimensioni: 10,100 " S.O.: Windows XP Versione S.O.: Home
- Stampa
- Ingrandisci
Tecnologia: Atom Velocità di clock: 1,600 GHz RAM Installata: 1 GB Dimensione Supporto 1: 160 GB Dimensioni: 10,100 " S.O.: Windows XP Versione S.O.: Home
Descrizione
| Processore | ||||
| Produttore | Intel | Tecnologia | Atom | |
| Velocità di clock | 1,6 GHz | Modello del processore | N270 | |
| Bit | 32 bit | Cache l2 dimensioni totali | 0,51 mb | |
| Motherboard | ||||
| Chipset | Intel 945 GSE Express | Front side bus | 400 MHz | |
| Ram | ||||
| Ram installata | 1 GB | Ram massima | 2 GB | |
| Banchi ram totali | 1 | Banchi ram liberi | 0 | |
| Frequenza | 533 MHz | Tecnologia | DDR2 | |
| Tipologia | SO-DIMM | Nome modulo | PC2-4200 | |
| Numero pin | 200 | |||
| Monitor | ||||
| Dimensioni | 10,1 " | Retroilluminazione | LED | |
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 | |
| Risoluzione massima (larghezza) | 1.024 Px | Risoluzione massima (altezza) | 600 Px | |
| Risoluzione (sigla) | WSVGA | Luminosità | 200 nit | |
| Contrasto | 400 :1 | Supporto colori | 18 bit | |
| Tempo di risposta | 8 ms | |||
| Memoria di massa | ||||
| Numero supporti | 1 | Dimensione supporto 1 | 160 GB | |
| Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | Interfaccia supporto 1 | SATA | |
| Velocità supporto 1 | 5.400 rpm | Tipologia controller | SATA | |
| Audio | ||||
| Scheda audio integrata | Sì | Microfono integrato | Sì | |
| Altoparlanti (produttore) | 2 Altoparlanti integrati compatibili MS sound | |||
| Grafica | ||||
| Integrata | Sì | Produttore | Intel | |
| Modello | GMA 950 | Memoria dedicata | 0 mb | |
| Memoria massima | 128 mb | Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) | 1.200 Px | |
| Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) | 1.600 Px | |||
| Webcam | ||||
| Webcam integrata | Sì | Megapixel | 0,3 | |
| Webcam risoluzione (larghezza) | 640 Px | Webcam risoluzione (altezza) | 480 Px | |
| Frame per secondo | 30 | |||
| Batteria | ||||
| Durata batteria | 3 hr | Numero celle | 3 | |
| Sistema operativo & software | ||||
| S.o. | Windows XP | Versione s.o. | Home | |
| Software incluso | Acer Recovery Management, Microsoft® Works Work SE 9 with Office Home and Student 2007 Trial, Google ToolbarTM, Google DesktopTM, GoogleTM Setup, Adobe® Reader® 9, Adobe® Flash® Player 10, McAfee® Internet Security Suite (60-day trial), Acer Video Conference Manager 4.0 |
Office ready | No | |
| Durata office prova inlcuso | 2 months | Durata antivirus incluso | 2 months | |
| Dimensioni & peso | ||||
| Altezza | 2,54 cm | Profondità | 18,4 cm | |
| Peso senza imballo | 1,11 kg | |||
| Lettori memory/smart card | ||||
| Numero formati | 6 | Compact flash (cf) | No | |
| Memory stick (ms) | Sì | Memory stick duo (msd) | No | |
| Memory stick micro (mms) | No | Memory stick pro (ms pro) | Sì | |
| Micro sd | No | Multimedia card (mmc) | Sì | |
| Multimedia card - reduced size (rs-mmc) | Sì | Mmcplus | No | |
| Secure digital (sd) | Sì | Secure digital mini (msd) | No | |
| Solid state disk (ssd) | No | Xd card (xd) | Sì | |
| Unità ottiche | ||||
| Numero unità installate | 0 | Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica | |
| Velocità lettura | 0 x | Velocità scrittura | 0 x | |
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica | Tipologie supporti masterizzabili | Nessuna Unità Ottica | |
| Connessioni | ||||
| Porta hdmi | No | Porta vga | Sì | |
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100 | Wireless (standard) | 802.11g | |
| Bluetooth | No | Porte usb | 3 | |
| External sata | No | Slot pc card (pcmcia) | No | |
| Modulo sim card | No | Tecnologia modulo sim card | Non Presente | |
| Firewire (ieee 1394) | No | Modem | No | |
| Tastiera e sistema di puntamento | ||||
| Tasti speciali | 1 | Sistema di puntamento | Touchpad con 2 pulsanti | |
| Caratteristiche specifiche | 12 tasti funzione 4 tasti cursore 1 tasto Windows | |||
| Generale | ||||
| Colore primario | Blu | Colore secondario | Nero | |
| Materiale chassis | Leghe Plastiche | Tv tuner | No | |
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 11 cm | Lato b | 23 cm | |
| Lato c | 31 cm | Peso con imballo | 2 kg | |
Non ci sono prodotti
Spedizione
0,00 €
Totale
0,00 €
Non è presente nessun articolo tra i più venduti in questo momento
Al momento non ci sono Offerte